最新的苹果发布会开完了,心里总是心心念念的想换个最新的iPhone15,这个时候考虑到一些因素,所以就在想是每个美版的还是买个国行的,无意中查看Apple官网美国版和中国进行了对比,发现美国的iPhone价格居然比国行的手机还要便宜。这是什么情况,一直都是这样的吗?我是第一次注意到这个问题。不是说美国的消费水平比中国高吗?怎么中国还卖的更贵啊。难道多出来的这部分是税?。下面我就对比一下美国和中国地区的最新的iPhone 15、iWatch S9、iWatch Ultra 2的价格。
以下价格对比是2023年9月13日下午14时,美元对人民币汇率是 1:7.2824
iPhone 15 Pro 中国 VS 美国价格对比
| 型号 | 美国价格 (USD) | 中国价格(RMB) | 对比差价(RMB) |
|---|
| iPhone 15 Pro 128GB | $999 (¥7276) | ¥7999 | + ¥723 |
| iPhone 15 Pro 256GB | $1099(¥8004) | ¥8999 | + ¥995 |
| iPhone 15 Pro 512GB | $1299(¥9461) | ¥10999 | + ¥1538 |
| iPhone 15 Pro 1TB | $1499(¥10917) | ¥12999 | + ¥2082 |
iPhone 15 Pro Max 中国 VS 美国价格对比
| 型号 | 美国价格 (USD) | 中国价格(RMB) | 对比差价(RMB) |
|---|
| iPhone 15 Pro Max 256GB | $1199(¥8727) | ¥9999 | + ¥1272 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB | $1399(¥10183) | ¥11999 | + ¥1816 |
| iPhone 15 Pro Max 1TB | $1599(¥11639) | ¥13999 | + ¥2360 |
iWatch S9 铝金属款 中国 VS 美国价格对比
| 型号 | 美国价格 (USD) | 中国价格(RMB) | 对比差价(RMB) |
|---|
| 铝金属-41毫米-GPS | $399(¥2906) | ¥2999 | + ¥93 |
| 铝金属-41毫米-GPS-蜂窝网络 | $499(¥3634) | ¥3799 | + ¥165 |
| 铝金属-45毫米-GPS | $429(¥3124) | ¥3199 | + ¥75 |
| 铝金属-45毫米-GPS-蜂窝网络 | $529(¥3853) | ¥3999 | + ¥146 |
iWatch S9 不锈钢款 中国 VS 美国价格对比
| 型号 | 美国价格 (USD) | 中国价格(RMB) | 对比差价(RMB) |
|---|
| 不锈钢-41毫米-橡胶表达 | $699(¥5091) | ¥5799 | + ¥708 |
| 不锈钢-41毫米-织物表达 | $699(¥5091) | ¥5799 | + ¥708 |
| 不锈钢-41毫米-不锈钢表带 | $749(¥5455) | ¥6199 | + ¥744 |
| 不锈钢-45毫米-橡胶表带 | $749(¥5455) | ¥6199 | + ¥744 |
| 不锈钢-45毫米-织物表带 | $749(¥5455) | ¥6199 | + ¥744 |
| 不锈钢-45毫米-不锈钢表带 | $799(¥5819) | ¥6599 | + ¥780 |
iWatch Ultra 2 中国 VS 美国价格对比
| 型号 | 美国价格 (USD) | 中国价格(RMB) | 对比差价(RMB) |
|---|
| iWatch Ultra 2 | $799(¥5819) | ¥6499 | + ¥680 |
在选择购买美版和中国国航,需要注意的是美版iPhone是使用e-Sim卡的,中国目前是不支持的,我们这里是采用实体卡,苹果手表的话中美两个版本应该没问题可以使用。大家如果有什么需要交流的可以留言(匿名的)。
我可能真的外行了,中美价格居然相差那么大,难道中国版比美版质量好?功能多?哎,估计是税高!