Dec 17, 2024. The National Immigration Administration of China has announced an update to its visa-free transit policy. The permitted stay duration for eligible foreign travelers has been extended from the original 72-144 hours to 240 hours (10 days). The number of designated transit ports has increased from 39 to 60, and the regions where travelers can move freely have expanded from 19 to 24.
Below is the detailed list of the 60 transit ports:
| No. | Province/City | Port of Entry | Stay Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Beijing | Beijing Daxing International Airport | Beijing |
| 2 | Beijing | Beijing Capital International Airport | Beijing |
| 3 | Tianjin | Tianjin Binhai International Airport | Tianjin |
| 4 | Tianjin | Tianjin International Cruise Port | Tianjin |
| 5 | Hebei | Shijiazhuang Zhengding International Airport | Hebei |
| 6 | Liaoning | Dalian Zhoushuizi International Airport | Liaoning |
| 7 | Liaoning | Shenyang Taoxian International Airport | Liaoning |
| 8 | Heilongjiang | Harbin Taiping International Airport | Heilongjiang |
| 9 | Shanghai | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai |
| 10 | Shanghai | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai |
| 11 | Shanghai | Shanghai Port | Shanghai |
| 12 | Jiangsu | Nanjing Lukou International Airport | Jiangsu |
| 13 | Jiangsu | Wuxi Sunan Shuofang International Airport | Jiangsu |
| 14 | Jiangsu | Suzhou Industrial Park Port | Jiangsu |
| 15 | Zhejiang | Ningbo Lishe International Airport | Zhejiang |
| 16 | Zhejiang | Hangzhou Xiaoshan International Airport | Zhejiang |
| 17 | Zhejiang | Yiwu International Airport | Zhejiang |
| 18 | Zhejiang | Zhoushan Putuoshan Airport | Zhejiang |
| 19 | Anhui | Hefei Xinqiao International Airport | Anhui |
| 20 | Anhui | Huangshan Tunxi International Airport | Anhui |
| 21 | Fujian | Fuzhou Changle International Airport | Fujian |
| 22 | Fujian | Xiamen Airport Port | Fujian |
| 23 | Fujian | Xiamen Seaport | Fujian |
| 24 | Shandong | Qingdao Airport | Shandong |
| 25 | Shandong | Jinan Yaoqiang International Airport | Shandong |
| 26 | Shandong | Qingdao Port | Shandong |
| 27 | Shandong | Yantai Penglai International Airport | Shandong |
| 28 | Henan | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Henan |
| 29 | Hubei | Wuhan Tianhe International Airport | Hubei |
| 30 | Hunan | Changsha Huanghua International Airport | Hunan |
| 31 | Guangdong | Guangzhou Baiyun International Airport | Guangdong |
| 32 | Guangdong | Shenzhen Bao’an International Airport | Guangdong |
| 33 | Guangdong | Jieyang Chaoshan Airport | Guangdong |
| 34 | Guangdong | Guangzhou Port | Guangdong |
| 35 | Guangdong | Shenzhen Port | Guangdong |
| 36 | Guangxi | Nanning Wuxu International Airport | Guangxi Zhuang Autonomous Region |
| 37 | Guangxi | Guilin Liangjiang International Airport | Guangxi Zhuang Autonomous Region |
| 38 | Guangxi | Beihai Fucheng International Airport | Guangxi Zhuang Autonomous Region |
| 39 | Hainan | Haikou Meilan International Airport | Hainan |
| 40 | Hainan | Sanya Phoenix International Airport | Hainan |
| 41 | Hainan | Qionghai Bo’ao Airport | Hainan |
| 42 | Hainan | Haikou Port | Hainan |
| 43 | Hainan | Sanya Port | Hainan |
| 44 | Chongqing | Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing |
| 45 | Sichuan | Chengdu Tianfu International Airport | Sichuan |
| 46 | Sichuan | Chengdu Shuangliu International Airport | Sichuan |
| 47 | Shaanxi | Xi’an Xianyang International Airport | Shaanxi |
| 48 | Shanxi | Taiyuan Wusu International Airport | Shanxi |
| 49 | Jiangxi | Nanchang Changbei International Airport | Jiangxi |
| 50 | Jiangxi | Jingdezhen Airport | Jiangxi |
| 51 | Jiangxi | Jinggangshan Airport | Jiangxi |
| 52 | Guizhou | Guiyang Longdongbao International Airport | Guizhou |
| 53 | Guizhou | Tongren Fenghuang Airport | Guizhou |
| 54 | Guizhou | Liping Airport | Guizhou |
| 55 | Yunnan | Kunming Changshui International Airport | Yunnan |
| 56 | Yunnan | Xishuangbanna Airport | Yunnan |
| 57 | Yunnan | Dehong Mangshi Airport | Yunnan |
| 58 | Yunnan | Lijiang Sanyi Airport | Yunnan |
| 59 | Yunnan | Pu’er Simao Airport | Yunnan |
| 60 | Yunnan | Lincang Airport | Yunnan |
Notes:
- All travelers must hold valid international travel documents and onward travel tickets
- The permitted stay area is generally limited to the province/city where the port of entry is located
- This list includes international airports, seaports, and other types of ports of entry
- The 240-hour visa-free transit policy applies to citizens of 54 eligible countries
List of 54 Countries Eligible for 240-Hour Visa-Free Transit Policy
| Region | Countries |
|---|---|
| Europe(39) | Albania, Austria, Belgium, Belarus, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine |
| Americas(6) | United States, Canada, Brazil, Mexico, Argentina, Chile |
| Oceania(2) | Australia, New Zealand |
| Asia(6) | Brunei, Japan, Singapore, South Korea, Qatar, United Arab Emirates |
| Africa(1) | Republic of South Africa |
Once you enter China, you won’t be able to access the international internet without a VPN. This includes services like Google, YouTube, OpenAI, Gemini, Instagram, Facebook, and WhatsApp. Be sure to download, install, and log into your VPN account before entering the country so you can stay connected to the global internet seamlessly.
Additionally, iMessage and FaceTime can be used in China without a VPN. In emergencies, you can rely on these tools to stay in touch with family or regular contacts.